A melhor maneira de conquistar seus sonhos.
Realize seus grandes projetos com os planos de 60, 72, 96, 120, 144 e 180 meses do Consórcio de Imóveis Rodobens.
Casa, Apartamento, Terreno, Casa de Veraneio , Imóvel Comercial – novo, usado ou em construção.
Um Investimento seguro e com o prazo e preço que você procura.
Confira as vantagens de contratar um consórcio na SORANA.
Plano Comboflex Smart Imóveis
204 meses com 650 participantes
Opções de pagamento em: 204, 180, 144, 120, 96, 72 e 60 meses.
Código modelos | Valor do crédito | 180 meses |
Faixa I - Linear IMO200 - A partir do grupo 1769 Linear IMO220 | ||
29.09.5507 | 70.000,00 | 514,78 |
29.09.5508 | 75.000,00 | 551,55 |
29.09.5509 | 80.000,00 | 588,32 |
29.09.5510 | 85.000,00 | 625,10 |
29.09.5511 | 90.000,00 | 661,87 |
29.09.5512 | 95.000,00 | 698,64 |
29.09.5513 | 100.000,00 | 735,41 |
29.09.5514 | 105.000,00 | 772,18 |
29.09.5515 | 110.000,00 | 808,95 |
29.09.5516 | 115.000,00 | 845,72 |
29.09.5517 | 120.000,00 | 882,49 |
29.09.5518 | 125.000,00 | 919,26 |
29.09.5520 | 130.000,00 | 956,03 |
29.09.7159 | 135.000,00 | 992,80 |
29.09.5521 | 140.000,00 | 1.029,57 |
Código modelos | Valor do crédito | 204 meses |
Faixa II - Linear IMO310 - A partir do grupo 1769 Linear IMO310 | ||
29.09.5522 | 150.000,00 | 1.004,41 |
29.09.5590 | 160.000,00 | 1.071,37 |
29.09.6224 | 170.000,00 | 1.138,33 |
29.09.5523 | 180.000,00 | 1.205,29 |
29.09.6225 | 190.000,00 | 1.272,25 |
29.09.5526 | 200.000,00 | 1.339,21 |
29.09.6226 | 210.000,00 | 1.406,17 |
29.09.6227 | 220.000,00 | 1.473,13 |
29.09.6101 | 230.000,00 | 1.540,09 |
29.09.5919 | 240.000,00 | 1.607.06 |
29.09.5828 | 250.000,00 | 1.674,02 |
29.09.5973 | 260.000,00 | 1.740,98 |
29.09.6228 | 270.000,00 | 1.807,94 |
29.09.6229 | 280.000,00 | 1.874,90 |
29.09.6230 | 290.000,00 | 1.941,86 |
29.09.5829 | 300.000,00 | 2.008,82 |
* Coluna código: 2 primeiros dígitos é o produto. 3 e 4 dígitos é o sub-produto. Os 4 últimos dígitos é o código do bem. |
Linear
Prazo | Fundo comum | Taxa adm mensal | Adm total | Seguro | ||||
204 | 1ª à 10ª | 11ª à 90ª | 91ª à 180ª | 1ª à 10ª | 11ª à 90ª | 91ª à 180ª | 28,50% | 0,0309 |
0,18% | 0,54% | 0,61% | 0,52% | 0,16% | 0,09% |
Prêmio pontualidade seguro.
Sorte toda semana para os clientes da Rodobens Consórcio.
R$31.384,00 em dinheiro.
Pague sua parcela em dia e concorra*.
* Conforme regulamento no site, clique aqui. Promoção Rodobens corretora de seguros